ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|
শ্রেনি | বালক | বালিকা | মোট |
প্রাক প্রাথমিক | ১৫ | ২৫ | ৪০ |
প্রথম | ৩৪ | ২৬ | ৬০ |
দ্বিতীয় | ২৯ | ২৫ | ৬৪ |
তৃতীয় | ২৬ | ৩২ | ৫৮ |
চতুর্থ | ২২ | ২৬ | ২৮ |
পঞ্চম | ২২ | ২০ | ৪২ |
সর্বমোট | ১৪৮ | ১৫৪ | ৩০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস