ক্রমিক নং | Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | পশ্চিম কোলা মোহাম্মদী হাফেজী মাদরাসা | ৯৭% | ||||
২ | হাতর পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা। | ৯০% | ||||
৩ | রক্ষিত পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা। | ৯৮% | ||||
৪ | ছাতিয়ানতলী হাফেজিয়া মাদ্রাসা। | ৯৮% | ||||
৫ | ||||||
৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস