বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রাপ্তদের হালনাগাদ তালিকা।
|
জেলার নাম ঃ মুন্সীগঞ্জ।
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ সিরাজদিখান।
‘‘ছক’’
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | স্বদেশী দেব নাথ | স্বামী মৃত- সুরশে দেবনাথ | ৬৫ | ২০৮৬ | দঃ নন্দনকোনা | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২ | মাসুদা বেগম | সেক মালেক | ৩৫ | ২০৮৭ | দঃ নন্দনকোনা | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩ | আলেয়া বেগম | আঃ রব | ৪৫ | ২০৮৮ | পাড়াভোম | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪ | খায়তন নেছা | আঃ রহমান মুন্সি | ৬০ | ২০৮৯ | পাড়াভোম | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫ | সেলিনা বেগম | আঃ ছালাম | ৩০ | ২০৯০ | পাড়াভোম | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬ | মিনতি রানী নন্দী | পিতাঃ ছিদাম নন্দী | ৭০ | ২০৯১ | নন্দন কোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭ | বাহারন নেছা | স্বামী মৃত- দোদরত খান | ৪০ | ২০৯২ | নন্দন কোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮ | রহিমা খাতুন | ইনুছ শেখ | ৫০ | ২০৯৩ | নন্দন কোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯ | সোনা বান | মনর উদ্দিন | ৬০ | ২০৯৪ | নন্দন কোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০ | আনোয়ারা খাতুন | হাকিম আলী | ৪৫ | ২০৯৫ | নন্দন কোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১ | সুফিয়া বেগম | মিলন সেক | ৪০ | ২০৯৬ | জীবসরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২ | আতর নেছা | ফকির সেক | ৪৮ | ২০৯৭ | হাতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩ | রাজু বেগম | আয়ুব আলী | ৫৫ | ২০৯৮ | ঐ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪ | নাজমা বেগম | সাফর উদ্দিন | ৪২ | ২০৯৯ | জীবসরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫ | আম্বিয়া বেগম | আলী আহমেদ | ৩৬ | ২১০০ | হাতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৬ | সাফিয়া খাতুন | নুরু দবির | ৪৫ | ২১০১ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৭ | তাসলিমা বেগম | রমিজ উদ্দিন | ২২ | ২১০২ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৮ | মনি বেগম | আক্কাছ | ৩৫ | ২১০৩ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৯ | জবেদা বেগম | আঃ জলিল | ২৫ | ২১০৪ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২০ | তাছলিমা বেগম | পিতাঃ এছাক বয়াতি | ৪৯ | ২১০৫ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২১ | মোসাঃ মনি বেগম | সিদ্দিক মিজি | ৩৬ | ২১০৬ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২২ | জাহানারা বেগম | শেখ নজরুল | ৪০ | ২১০৭ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
২৩ | রাবেয়া বেগম | স্বামী মৃত- সেক মজিদ | ৪৬ | ২১০৮ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২৪ | সবিতা রানী মন্ডল | সুনীল মন্ডল | ৪২ | ২১০৯ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২৫ | হালিমা খাতুন | শরব আলী | ৩০ | ২১১০ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২৬ | জায়েদা খাতুন | আঃ খালেক হাওলাদার | ৩৮ | ২১১১ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২৭ | রাবিয়া বেগম | বিশুমির | ৩৮ | ২১১২ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২৮ | তছিরন বেগম | ধনু শেখ | ৬০ | ২১১৩ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
২৯ | কালন বেগম | মকিম শেখ | ৬০ | ২১১৪ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩০ | আলো বেগম | মকদম ঢালী | ৪৮ | ২১১৫ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩১ | ফয়জুন নেছা | তমিজউদ্দিন | ৬০ | ২১১৬ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩২ | জোসনা বেগম | পিতা মৃত: মেহের মোলv | ৪৫ | ২১১৭ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩৩ | জাহানারা বেগম | শেখ সোনাজদ্দিন | ৭০ | ২১১৮ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩৪ | মাজেদা বেগম | ওমর আলী | ৭০ | ২১১৯ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩৫ | নুর জাহান | পিতা আকালী | ৩৫ | ২১২০ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩৬ | মতিমন বেগম | নালমদ্দিন | ৫২ | ২১২১ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩৭ | গোল বাহার | গৈজদ্দিন | ৪২ | ২১২২ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩৮ | রহিমা বেগম | নেছের আলী | ৩২ | ২১২৩ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৩৯ | রবেদা বেগম | নুর ইসলাম | ৪৫ | ২১২৪ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪০ | ছায়েরা বেগম | জামাল বেপারী | ৫০০ | ২১২৫ | গৌরীপুরা | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪১ | ছলেমন বেগম | রোস্তম সেক | ৫০ | ২১২৬ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪২ | আরনেছ বিবি | সরব আলী | ৫৮ | ২১২৭ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪৩ | সখিনা বেগম | সেক আবেদ আলী | ৫৬ | ২১২৮ | গৌরিপুরা | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪৪ | সখিনা বেগম | খাদেম | ৬০ | ২১২৯ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৪৫ | মতি জান | স্বামী মৃত- মন্নাফ | ৬৫ | ২১৩০ | নন্দনকোনা | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪৬ | রোকেয়া বেগম | আলাউদ্দিন | ৪৫ | ২১৩১ | উঃ নন্দনকোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪৭ | সুফিয়া বেগম | সোবহান মির | ৩৮ | ২১৩২ | জীবসরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪৮ | ছালেমন বেগম | শেখ আনজত আলী | ৭৪ | ২১৩৩ | কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৪৯ | মিনতি কর্মকার | দিনেস কর্মকার | ৪১ | ২১৩৪ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫০ | জমিলা বেগম | মোঃ আবু শেখ | ৬৫ | ২১৩৫ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫১ | খাতেমুন নেছা | জলিল বাত্র | ৭৫ | ২১৩৬ | ছাতিয়াতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫২ | গোলাপী সুন্দরী দাস | শান্তি রাজ দাস | ৬০ | ২১৩৭ | ঐ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫৩ | মায়া বেগম | মিয়া খান | ৩৫ | ২১৩৮ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫৪ | রেজিয়া বেগম | আশ্রাব আলী | ৩৬ | ২১৩৯ | দঃ নন্দনকোনা | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫৫ | জামেলা | হাবিব উলv | ২ | ২১৪০ | ’’ | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫৬ | রোকেয়া | আবদুর রহিম | ৩৮ | ২১৪১ | পাড়াভোম | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫৭ | নুরুন | আলী হোসেন | ৪২ | ২১৪২ | দ: নন্দনকোন | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫৮ | ইয়াছমিন | ফরিদ | ৪৫ | ২১৪৩ | ’’ | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৫৯ | রীনা রানী আইচ | লখাইচন্দ্র আইচ | ৩৮ | ২১৪৪ | নন্দনকোলা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬০ | পিয়ারা বেগম | সোনা মিয়া | ৪০ | ২১৪৫ | নন্দনকোলা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬১ | আলেহা বেগম | মজিদ | ৪৩ | ২১৪৬ | নন্দনকোলা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬২ | সুর বানু | ইয়ানুছ | ৪৬ | ২১৪৭ | নন্দনকোলা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬৩ | নুর জাহান | মুনছুর আলী | ৩৯ | ২১৪৮ | নন্দনকোলা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬৪ | মারিফ বেগম | রমিজ উদ্দিন | ৪০ | ২১৪৯ | জীবসার | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬৫ | ছালেহা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৩৫ | ২১৫০ | জীবসার | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৬৬ | বীনা বেগম | স্বামী মৃত- শাহাবুদ্দিন | ৪১ | ২১৫১ | জীবসরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬৭ | তাজিলা গেবম | মোকছেদ | ৩৮ | ২১৫২ | আতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬৮ | কমলা সুন্দরী | বুজান্ত আইচ | ৩৪ | ২১৫৩ | ’’ | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৬৯ | হাজেরা বেগম | সাহেব আলী | ৪৪ | ২১৫৪ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭০ | তারা বানু | এছহাক | ৩৬ | ২১৫৫ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭১ | আছিয়া বেগম | দ্বীন ইসলাম | ৩২ | ২১৫৬ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭২ | হালিমা বেগম | মরন সরদার | ৪০ | ২১৫৭ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৩ | আমেনা বেগম | আক্কাছ সরদার | ৩৮ | ২১৫৮ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৪ | বুলুরানী দাস | পরেশ দাস | ৩৭ | ২১৫৯ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৫ | সনজীত লতা | উমরচান মন্ডল | ৩৫ | ২১৬০ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৬ | আরসা বেগম | জববার আলী | ৪৫ | ২১৬১ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৭ | হনুফা বেগম | আবদুল আলী | ৪০ | ২১৬২ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৮ | আলো রানী | সুনীল মন্ডল | ৪২ | ২১৬৩ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৭৯ | রাহিমা বেগম | কুদ্দুছ শেখ | ৩৮ | ২১৬৪ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০ | সাফিয়া বেগম | জহির উদ্দিন | ৩৫ | ২১৬৫ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১ | সাফিয়া বেগম | মোকছেদ খান | ৪১ | ২১৬৬ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২ | রেনু বেগম | রমিজ খান | ৩৯ | ২১৬৭ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩ | সেলিনা বেগম | আক্রাম শেখ | ৩২ | ২১৬৮ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪ | সুফিয়া বেগম | আঃ আজিজ | ২৮ | ২১৬৯ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫ | রেহেনা বেগম | আঃ আজিজ | ৩৩ | ২১৭০ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬ | হাজেরা বেগম | মিলন ঢালী | ৩৬ | ২১৭১ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮৭ | রবেদা বেগম | স্বামী মৃত- আঃ আলী | ৩৫ | ২১৭২ | ছাতিয়াতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮ | নুর জাহান বেগম | সুলতান খা | ৪৩ | ২১৭৩ | ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯ | আমিয়া রানী দাস | রবিদাস | ৩৮ | ২১৭৪ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০ | ছালেহা বেগম | মজিবর | ৩৮ | ২১৭৫ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১ | আমেনা গেম | আঃ করিম | ৩৯ | ২১৭৬ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২ | রৌশন আরা | ইয়ানুছ | ৩৭ | ২১৭৭ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩ | সুজীতা দাস | ঢালী দাস | ৩৫ | ২১৭৮ | ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪ | হালিমা বেগম | রমিজউদ্দিন | ৩৪ | ২১৭৯ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫ | আমেনা বেগম | মিয়াখান | ৩৮ | ২১৮০ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬ | মালতী রানী | নিতাই দাস | ৪০ | ২১৮১ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭ | সখিনা বেগম | মোঃ লতিফ | ৩৩ | ২১৮২ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮ | আমেনা বেগম | মুজাফ্ফর ঢালী | ৩৭ | ২১৮৩ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯ | আছিয়া বেগম | আলী হোসেন | ৩৮ | ২১৮৪ | পাড়াভোম | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০ | মমতাজ বেগম | ইয়াদ আলী | ৪০ | ২১৮৫ | নন্দনকোনা | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১ | ছাহেরা বেগম | আলী হোসেন | ৩৬ | ২১৮৬ | পাড়াভোম | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২ | আছিয়া বেগম | শহর আলী | ৩২ | ২১৮৭ | উঃ নন্দনকোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩ | শাহানুর বেগম | শহীদুল | ৩৬ | ২১৮৮ | উঃ নন্দনকোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪ | রহিমা বেগম | মুনছর মাঝি | ৩৭ | ২১৮৯ | উঃ নন্দনকোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫ | সুফিয়া বেগম | মিলন | ৩৬ | ২১৯০ | আতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬ | রাবিয়া খাতুন | রমিজ উদ্দিন | ৪২ | ২১৯১ | আতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭ | আমেনা বেগম | আঃ হামিদ | ৩৬ | ২১৯২ | আতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮ | নাছিমা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ৩৮ | ২১৯৩ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০৯ | শামীমা বেগম | স্বামী মৃত- আলী হোসেন | ৪৩ | ২১৯৪ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০ | সেপু বেগম | শাহজাহান | ৪১ | ২১৯৫ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১ | যমুনা বেগম | মফিজ উদ্দিন হাওলাদার | ৪০ | ২১৯৬ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১২ | সাফিয়া বেগম | সোমর আলী | ৩৫ | ২১৯৭ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৩ | শিপন বেগম | আকবর শেখ | ৩৪ | ২১৯৮ | কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৪ | কোমেলা বেগম | মুন মোলv | ৩৮ | ২১৯৯ | রক্ষিত পাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৫ | ফিরোজা বেগম | সোবহান | ৩৬ | ২২০০ | রক্ষিত পাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৬ | মাঝেদা বেগম | মোহন লস্কর | ৩৭ | ২২০১ | রক্ষিত পাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৭ | পারুল মন্ডল | বলরাম মন্ডল | ৩৯ | ২২০২ | উঃ ছাতিয়াতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৮ | হালিমা খাতুন | মিয়াজদ্দিন | ৪০ | ২২০৩ | উঃ ছাতিয়াতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১৯ | মরিয়শ বেগম | কছুম উদ্দিন | ৪১ | ২২০৪ | উঃ ছাতিয়াতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২০ | ফলানী দাস | কালাচান দাস | ৪৫ | ২২০৫ | দঃ ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২১ | হাছিনা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ৪২ | ২২০৬ | দঃ ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২২ | অফুজাবেগম | আঃ মতিন শেখ | ৪৩ | ২২০৭ | দঃ ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২৩ | সুমা বেগম | মোঃ আকতার | ৩৬ | ২২০৮ | গৌরিপুর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২৪ | মনি বেগম | মোঃ নুর আলম | ৩৮ | ২২০৯ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২৫ | মকিলা বেগম | ছিন্টু মোলv | ৩৬ | ২২১০ | ’’ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২৬ | মর্জিনা বেগম | শেখ মোহাম্মদ | ৩৪ | ২২১১ | দঃ নন্দনকোনা | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২৭ | ছালেহা বেগম | আবু কালাম | ৩৬ | ২২১২ | দঃ নন্দনকোনা | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২৮ | ফিরোজা বেগম | আবদুল আলী | ৩২ | ২২১৩ | দঃ নন্দনকোনা | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১২৯ | কবুতর নেছা | মরণ শেখ | ৩৩ | ২২১৪ | নন্দনকোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৩০ | সুর্য্যবান | স্বামী মৃত- লেচু শেখ | ৩৩ | ২২১৫ | নন্দনকোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩১ | রহিমা বেগম | মমতাজ উদ্দিন | ৩৮ | ২২১৬ | নন্দনকোনা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩২ | হেনা বেগম |
| ৩৬ | ২২১৭ | আতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৩ | ফয়জন নেছা | সুলতান শেখ | ৩৪ | ২২১৮ | আতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৪ | আকলিমা বেগম | সালাম শেখ | ৩২ | ২২১৯ | আতরপাড়া | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৫ | জুলেখা বেগম | স্বামী মৃত- সোনামিয়া | ৪৩ | ২২২০ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৬ | আয়তন নেছা | হাবিব উলv | ৩৯ | ২২২১ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৭ | জানু বেগম | মনির উদ্দিন | ৪০ | ২২২২ | পূর্ব কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৮ | মনিমালা দাস | হরিবুলvদাস | ৪৬ | ২২২৩ | পশ্চিম কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৩৯ | জমেলা বেগম | আঃ রশিদ | ৪২ | ২২২৪ | পশ্চিম কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪০ | আলমেছ বেগম | মুনছুর | ৪৩ | ২২২৫ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪১ | ছালেহা বেগম | মিয়াচান | ৩৮ | ২২২৬ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪২ | মনজু বেগম | আবদুর রহমান | ৩৩ | ২২২৭ | রক্ষিতপাড়া | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪৩ | আছিয়া বেগম | মাইজুদ্দিন | ৩৬ | ২২২৮ | উঃ ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪৪ | রোমানা বেগত | মজিরব রহমান | ৩২ | ২২২৯ | উঃ ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪৫ | ফাতেমা বেগম | আঃ মোতালেব | ৩১ | ২২৩০ | উঃ ছাতিয়ানতলী | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪৬ | আলীমন নেছা | আতর আলী | ৩০ | ২২৩১ | দঃ ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪৭ | কুরপুল বেগম | কলিম উদ্দিন দেওয়ান | ৩৬ | ২২৩২ | দঃ ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪৮ | পিয়ারা বেগম | আঃ মজিদ | ৩২ | ২২৩৩ | দঃ ছাতিয়ানতলী | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৪৯ | আলেয়া বেগম | তারাজদ্দিন | ৩১ | ২২৩৪ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫০ | নুর জাহান বেগম | নোয়াব আলী | ৩২ | ২২৩৫ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫১ | বছুরুন | আদম আলী | ৩৫ | ২২৩৬ | থৈরগাও | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৫২ | কুরপুল বেগম | কলিম উদ্দিন দেওয়ান | ৩৬ | ২২৩৭ |
|
|
|
|
১৫৩ | জমিলা খাতুন | স্বামী মৃত- আঃ রহমান | ৩৬ | ২২৩৮ | কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৪ | সাহিদা বেগম | নূর হোসেন | ৩৮ | ২২৩৯ | কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৫ | আফরোজা বেগম | আঃ খালেক | ৪০ | ২২৪০ | কোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৬ | নুর জাহান | হাছান আলী | ৪২ | ২২৪১ | পশ্চিম কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৭ | আম্বিয়া খাতুন | হাতেমা মোলv | ৩৮ | ২২৪২ | পশ্চিম কোলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৮ | নমিতারানী মন্ডল | রামকৃষ্ণ মন্ডল | ৩৬ | ২২৪৩ | গৌরিপুরা | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৫৯ | আছমা বেগম | নূর মোহাম্মদ | ৩৫ | ২২৪৪ | জীবসরা | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১৬০ | আছমা বেগম |
| ৩৬ | ২২৪৫ | জীবসরা | ৯৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ কোলা
ক্রঃনং | প্রারথীর নাম | পিতার/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | মন্তব্য |
১৬১ | হালিমা বেগম | মৃত শেখ ফজর আলী | পাড়াভোম | ১ | ৫৫ |
|
১৬২ | সুফিয়া | মৃত মঙ্গল দেওয়ান | নন্দনকোনা | ২ | ৫২ |
|
১৬৩ | কাজল | মৃত আজিজ সরকার | হাতরপাড়া | ৩ | ৩১ |
|
১৬৪ | পুষ্প বেগম | মৃত দিপু হোসেন | জীবসরা | ৩ | ৩৫ |
|
১৬৫ | বিউটি বেগম | মৃত আলিফ দেওয়ান | জীবসরা | ৩ | ৩৭ |
|
১৬৬ | আলেয়া বেগম | মৃত আবুল হোসেন মল্লিক | কোলা | ৪ | ৫৮ |
|
